Dasqua 1331-2115-A Double Shock-Proof Dial Caliper Pro Monoblock Taas nga Precision nga adunay 0-150mm Range, Katukma nga ±0.015mm
Bahin
Tukma nga mga Sukod: Ang mga sukod gihatag sa SAE (pulgada) nga adunay sukod nga 0 hangtod 6 ka pulgada, nga nagsiguro sa katukma nga adunay katukma nga ±0.001 ka pulgada
Shock-Resistant Dial: Ang himan adunay double-shockproof nga teknolohiya, diin ang pointer nagtuyok sulod sa dial samtang ang slider naglihok balik-balik subay sa blade. Ang pag-slide hapsay aron masiguro ang labing taas nga kaluwasan atol sa trabaho
Malungtarong mga Materyales: Pinong gipasinaw nga stainless steel nga frame nga adunay knurled thumb roller ug locking screw nga nagsiguro sa hapsay nga pag-slide ug tukma nga posisyon sa paggamit. Uban sa gahi nga tabon nga bildo ug anti-scratch coating, kini mahimong anti-glare ug anti-scratch
Sayon nga Operasyon - Adunay usa ka top knob nga mahimong higpitan aron masiguro ang mga sukod ug usa ka bottom knob sa dial face nga mahimong luagan aron i-reset ang caliper ngadto sa zero, nga naghatag og dali nga operasyon
Bentaha
• Ang taas nga kalidad nga materyal ug proseso sa pagmachine sa katukma nagsiguro sa kalidad sa produkto;
• Ang usa ka masubay nga sistema sa QC takos sa imong pagsalig;
• Ang episyente nga pagdumala sa bodega ug logistik nagsiguro sa imong oras sa paghatud;
• Ang duha ka tuig nga garantiya makapahimo kanimo nga walay kabalaka;
Sulod sa Pakete
1 x Dial Caliper
1 x Panalipod nga Kaso
1 x Sulat sa Garantiya
paghiusa: mm
| Kodigo | Sakup | Gradwasyon | Katukma |
| 1331-2115-A | 0-150 | 0.02 | ±0.015 |
| 1331-2120-A | 0-200 | 0.02 | ±0.02 |
| 1331-2130-A | 0-300 | 0.02 | ±0.025 |
| 1350-5005-A | 0-150 | 0.01 | ±0.01 |
| 1350-5010-A | 0-200 | 0.01 | ±0.015 |
| 1350-5015-A | 0-300 | 0.01 | ±0.02 |
| 1332-4110-A | 0-6″ | 0.001” | ±0.00065” |
| 1332-4115-A | 0-8″ | 0.001” | ±0.00085” |
| 1332-4120-A | 0-12″ | 0.001” | ±0.001 |
paghiusa:mm
| Kodigo | L | Usa ka | B | C | D |
| 1331-2115-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1331-2120-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1331-2130-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1350-5005-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1350-5010-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1350-5015-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1332-4110-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1332-4115-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1332-4120-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
















