Dasqua 4230-2005 Precision Professional Digital Outside Micrometer 0-1″/0-25mm nga Himan sa Pagsukod nga may Resolusyon nga 0.00005″ / 0.001mm nga may Adapted Spherical Anvil
Bahin
Disenyo sa Dual-chip para sa Digital Display: Ang display chip ug calculation chip nagtinabangay nga walay putol, nga epektibong nagsulbad sa mga isyu sa kawalay kalig-on nga kasagarang nalangkit sa mga disenyo sa single-chip.
Malungtaron nga Sukod sa Gahi nga Alloy: Gi-upgrade gikan sa tradisyonal nga materyal nga YG6, ang bag-ong sukod sa gahi nga alloy nagpauswag sa resistensya sa pagkaguba, nga nagsiguro sa mas taas nga kinabuhi sa micrometer.
Sakop sa pagsukod: 0-1 pulgada/25 milimetro; Katukma: ±0.003 milimetro, Resolusyon: 0.00005 pulgada/0.001 milimetro. Pindota lang ang buton aron dali nga makabalhin tali sa pulgada o milimetro nga mga yunit. Ang Dasqua Digital Micrometer adunay usab ABS function, nga dali nga ma-aktibo pinaagi sa pagpindot sa buton. Kini adunay kapuli nga ball anvil, nga naghimo niini nga kombenyente alang sa pagsukod sa gibag-on sa tubo. Ang micrometer adunay usab lig-on nga carrying case, nga naghimo niini nga usa ka hinungdanon nga himan alang sa mga workshop o portable toolbox.
Lig-on nga Pagsukod sa Kusog: Gisangkapan og mas gamay nga force range ratchet, ang caliper nagmintinar og lig-on nga puwersa nga 5-8N. Kon itandi sa tradisyonal nga 5-10N nga mga ratchet, kini nagtanyag og parehas nga puwersa ug hapsay nga kasinatian sa pag-operate.
Bentaha
• Ang taas nga kalidad nga materyal ug proseso sa pagmachine sa katukma nagsiguro sa kalidad sa produkto;
• Ang usa ka masubay nga sistema sa QC takos sa imong pagsalig;
• Ang episyente nga pagdumala sa bodega ug logistik nagsiguro sa imong oras sa paghatud;
• Ang duha ka tuig nga garantiya makapahimo kanimo nga walay kabalaka;
Sulod sa Pakete
1 x Digital nga Mikrometro sa Gawas
1 x Panalipod nga Kaso
1 x Manwal sa Gumagamit
1 x baterya
1 x Sulat sa Garantiya
1 x Mapulihan nga lingin nga mga anvil
paghiusa: mm
| Kodigo | Sakup | Gradwasyon | Katukma |
| 4230-2005 | 0-25/0-1″ | 0.001/0.00005″ | 0.003 |
| 4230-2010 | 25-50/1-2″ | 0.001/0.00005″ | 0.003 |
| 4230-2015 | 50-75/2-3″ | 0.001/0.00005″ | 0.004 |
| 4230-2020 | 75-100/3-4″ | 0.001/0.00005″ | 0.004 |
| 4230-2025 | 100-125/4-5″ | 0.001/0.00005″ | 0.005 |
| 4230-2030 | 125-150/5-6″ | 0.001/0.00005″ | 0.005 |
| 4210-2135-A | 150-175/6″-7″ | 0.001/0.00005″ | 0.007 |
| 4210-2140-A | 175-200/7″-8″ | 0.001/0.00005″ | 0.007 |
| 4210-2145-A | 200-225/8″-9″ | 0.001/0.00005″ | 0.008 |
| 4210-2150-A | 225-250/9″-10″ | 0.001/0.00005″ | 0.008 |
| 4210-2155-A | 250-275/10″-11″ | 0.001/0.00005″ | 0.009 |
| 4210-2160-A | 275-300/11″-12″ | 0.001/0.00005″ | 0.009 |
paghiusa:mm
| Kodigo | Usa ka | B | C |
| 4230-2005 | 31.5 | 22.5 | φ6.5 |
| 4230-2010 | 56.5 | 31 | φ6.5 |
| 4230-2015 | 81.5 | 44 | φ6.5 |
| 4230-2020 | 107.1 | 56 | φ6.5 |
| 4230-2025 | 132 | 66 | φ6.5 |
| 4230-2030 | 184 | 80 | φ6.5 |
| 4210-2135-A | 156.5 | 94.5 | φ6.5 |
| 4210-2140-A | 209.5 | 107 | φ6.5 |
| 4210-2145-A | 234 | 129.5 | φ6.5 |
| 4210-2150-A | 259.5 | 142.5 | φ6.5 |
| 4210-2155-A | 285 | 155 | φ6.5 |
| 4210-2160-A | 310.5 | 167.5 | φ6.5 |











